根据《对于评选2020年度上海理工大学“优秀团员标兵、优秀团员、优秀团干部、五四红旗团支部、优秀团支部”通知》及管理学院相关通知,现将管理学院研究生2020年度校优秀团员和优秀团干部评选结果公示如下:
项目 | 专业 | 学号 | 姓名 | 总数 |
? | 系统科学 | 192300908 | 许兴鹏 | ? |
优秀团员 | 系统工程 | 192560915 | 孙智勇 | 29 |
管理科学与工程 | 192891052 | 汤乐成 | ||
管理科学与工程 | 192891017 | 成舒凡 | ||
管理科学与工程 | 192891025 | 钱倩 | ||
系统科学 | 192300909 | 郭明健 | ||
交通运输工程 | 192640938 | 孙思诚 | ||
国民经济学 | 192010736 | 段茜茜 | ||
公司管理 | 192911073 | 李艾迪 | ||
技术经济及管理 | 202711158 | 顾艳鑫 | ||
公共管理 | 192941121 | 张亚男 | ||
交通运输工程 | 192640932 | 孙浩 | ||
公司管理 | 192911083 | 丁玉莹 | ||
技术经济及管理 | 192931111 | 许楠 | ||
国际贸易学 | 192060825 | 高浩 | ||
产业经济学 | 192050810 | 戴茜 | ||
统计学 | 192080845 | 陈昕 | ||
金融学 | 202040893 | 林菁菁 | ||
劳动经济学 | 192070830 | 张莹雪 | ||
劳动经济学 | 192070831 | 刘洋 | ||
统计学 | 192080846 | 江玥 | ||
产业经济学 | 192050806 | 朱虹 | ||
物流工程 | 193880995 | 徐颖 | ||
交通运输工程 | 193810945 | 唐庆云 | ||
金融 | 203100958 | 何佳松 | ||
? | 国际商务 | 203110971 | 杨洁 | |
工业工程 | 193860965 | 罗中驰远 | ||
物流工程 | 193880993 | 刘亚平 | ||
物流工程与管理 | 203791422 | 李智楠 | ||
优秀团干部 | 系统科学 | 192300901 | 王菁祺 | 20 |
管理科学与工程 | 192891020 | 魏紫钰 | ||
系统工程 | 202451009 | 张梦溪 | ||
交通运输工程 | 192640933 | 殷宇婷 | ||
会计学 | 192901060 | 李紫文 | ||
旅游管理 | 192921101 | 陈宏犇 | ||
公共管理 | 192941128 | 薛金铭 | ||
公共管理 | 192941126 | 李田丰 | ||
公共管理 | 192941116 | 顾家瑜 | ||
国民经济学 | 192010735 | 田怡曼 | ||
统计学 | 192080841 | 顾艳文 | ||
劳动经济学 | 192070835 | 黄丽媛 | ||
财政学 | 192030767 | 蒋露 | ||
国际贸易学 | 192060821 | 赵思雨 | ||
数量经济学 | 192090852 | 宋雪莲 | ||
劳动经济学 | 192070833 | 夏雨 | ||
产业经济学 | 192050808 | 张燕 | ||
金融 | 203100960 | 刘雪纯 | ||
工业工程 | 193860964 | 钱鑫阳 | ||
工业工程与管理 | 203781389 | 施可可 | ||
? | ? | ? |
公示期为2021年4月15日-4月19日,公示期间如有异议,请在工作时间联系研究生辅导员办公室(办公电话:65711629)。
公示结束无异议,请相关同学参照样表,下载并认真填写《上海理工大学2020年度优秀团员、优秀团干部登记表》(见附件),于4月19日(周一)下午15:00前将《登记表》交至辅导员处。
附件:附件1 2020年度上海理工大学优秀团员、优秀团干部登记表.doc
附件2 2020年度优秀团员、优秀团干登记表(样表).doc
管理学院
2021年4月15日