9月29日,上海市哲学社会科学规划办公室公示《2023年度上海市哲学社会科学规划课题立项名单》,我院8个项目进入公示名单,其中一般课题3项,青年课题4项,自筹课题1项。具体名单如下:
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 何建佳 | 产业互联趋势下场景驱动的超大城市减污降碳协同机制与路径研究 | 一般课题 |
2 | 李雅楠 | 高质量一体化发展背景下长叁角土地绿色利用的响应机制与效率提升研究 | 一般课题 |
3 | 田 发 | 数字经济公司的税收治理效果评估与优化策略研究 | 一般课题 |
4 | 李文翔 | MaaS赋能的上海市绿色出行碳普惠体系研究 | 青年课题 |
5 | 秦佳良 | 环境规制协同作用下绿色技术转移对长叁角地区绿色发展鸿沟的影响研究 | 青年课题 |
6 | 秦 鹏 | 海外媒体视角下“上海形象”的城市特征提取技术研究 | 青年课题 |
7 | 朱陈强 | 面向智能网联的换道行为研究 | 青年课题 |
8 | 张 青 | 人口老龄化背景下人工智能赋能劳动力高质量发展 | 自筹课题 |
&苍产蝉辫;近年来,学院持续举办各类学术报告、专家讲座,帮助教师面向科技前沿,把握时代脉搏,为教师的交流和学习创造平台,鼓励教师申报各类纵向项目,营造浓厚的科研氛围。
学院将继续激发科研活力,保持良好势头,力争在各类纵向项目上有所突破。