根据《上海理工大学“优秀学生、优秀学生干部、先进班集体”评选办法》和《2022-2023学年管理学院研究生“校优秀学生、优秀学生干部、先进班集体”评选通知》,现将“优秀学生、优秀学生干部、先进班集体班级候选”的名单进行公示,具体名单如下:
表1:优秀学生
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 211420086 | 董雅芳 | 25 | 212431137 | 赵子旋 |
2 | 211150072 | 许艳 | 26 | 212441169 | 蒲艺璇 |
3 | 212251010 | 储旭 | 27 | 212010832 | 郭欣 |
4 | 223401136 | 赵天羽 | 28 | 212010829 | 孙梦雪 |
5 | 222421193 | 余帅举 | 29 | 212010842 | 张婉莹 |
6 | 212421101 | 杨亮 | 30 | 212010838 | 徐一博 |
7 | 222421175 | 吴晓冉 | 31 | 212010857 | 陈一博 |
8 | 222421144 | 陈佳宁 | 32 | 212010861 | 彭涔 |
9 | 222421174 | 曾鹏 | 33 | 212010902 | 胡悦 |
10 | 222421188 | 陈虎杰 | 34 | 212010917 | 闫勇志 |
11 | 222421182 | 陈陆平 | 35 | 212010833 | 李洋 |
12 | 222421208 | 李天义 | 36 | 212010846 | 周卫征 |
13 | 213501550 | 彭舒悦 | 37 | 222011009 | 邹惺辰 |
14 | 213491514 | 陈翔 | 38 | 223501400 | 易敏慧 |
15 | 223491363 | 张博吾 | 39 | 212150983 | 杨雷鑫 |
16 | 223491364 | 孙钰栋 | 40 | 213401042 | 陈馨 |
17 | 223491384 | 云丰泽 | 41 | 223023310 | 刘艺凡 |
18 | 223501390 | 张鑫 | 42 | 223471321 | 蔡景虹 |
19 | 223501401 | 徐梦婷 | 43 | 223471352 | 汪梁怡 |
20 | 223501407 | 蒋玉洁 | 44 | 223453362 | 孟宇璇 |
21 | 212431144 | 温在泼 | 45 | 223471342 | 石林弋 |
22 | 212431120 | 朱曼宇 | 46 | 223471299 | 孙睿 |
23 | 202531041 | 贾田峰 | 47 | 223471317 | 黄言凤 |
24 | 222441279 | 李源鑫 | 48 | 223471343 | 徐瑶 |
表2:优秀学生干部
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 212150982 | 陈古艳 | 5 | 192010727 | 张佑义 |
2 | 213401036 | 陈浩 | 6 | 222010986 | 仇日东 |
3 | 213501534 | 张聪 | 7 | 223471312 | 邓豪瀛 |
4 | 212010859 | 李雨婷 | 8 | 223023298 | 马文婷 |
先进班集体班级候选(将参与学院层面的答辩,时间地点另行通知;学院答辩成功的班级将去学校团委进行答辩,最终先进班集体的名单见校团委的公示):21级应用经济学1班、22级物流工程与管理、22级系统工程、22级应用经济学3班
公示期为2023年10月16日-10月18日,公示期间如有异议,请向相关辅导员反映。
10月19日(周四)前下载并填写《优秀学生、优秀学生干部登记表》(附件1)和《先进班集体登记表》(附件2),严格按照《2022-2023学年上海理工大学优秀学生、优秀学生干部登记表(填写样表)(附件3)和《 2022-2023学年上海理工大学先进班集体登记表(填写样表)>(附件4)中的填写说明填写(填写不符合要求的表格将会被校团委退回),并于10月19日(周四)上午10:00前将表格交至辅导员处。
管理学院研究生辅导员办公室
2023年10月16日
附件1 2022-2023学年上海理工大学优秀学生、优秀学生干部登记表.doc
附件2 2022-2023学年上海理工大学先进班集体登记表.doc