根据《上海理工大学辅修专业管理办法》与《2024级国际经济与贸易辅修专业招生选拔方案》,结合学生报名情况,现对2024年国际经济与贸易辅修专业录取名单进行公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 所在专业 | 所在学院 |
1 | 2315080222 | 林嘉伟 | 英语(中美合作) | 外语学院 |
2 | 2315040116 | 张艺嘉 | 德语 | 外语学院 |
3 | 2335061528 | 赵翌阳 | 系统科学与工程 | 管理学院 |
4 | 2115080305 | 黄俊仪 | 英语(中美合作) | 外语学院 |
5 | 2315080206 | 林咏周 | 英语(中美合作) | 外语学院 |
6 | 2315050109 | 徐艳霞 | 日语 | 外语学院 |
7 | 2315080101 | 陈馨悦 | 英语(中美合作) | 外语学院 |
8 | 2315080113 | 王湘茹 | 英语(中美合作) | 外语学院 |
9 | 2320550221 | 张欣然 | 传播学 | 出版学院 |
10 | 2315040208 | 厉昕昀 | 德语 | 外语学院 |
11 | 2315080320 | 李知恒 | 英语(中美合作) | 外语学院 |
12 | 2315010112 | 王徐儿 | 英语 | 外语学院 |
13 | 2320550103 | 段云之 | 传播学 | 出版学院 |
14 | 2320550109 | 凌喆玮 | 传播学 | 出版学院 |
15 | 2315080104 | 刘奕萱 | 英语(中美合作) | 外语学院 |
16 | 2335052311 | 崔子皓 | 电子科学与技术 | 光电信息与计算机工程学院 |
17 | 2315080302 | 陈思颖 | 英语(中美合作) | 外语学院 |
18 | 2335052310 | 陈润泽 | 电子科学与技术 | 光电信息与计算机工程学院 |
19 | 2320550218 | 夏搏凡 | 传播学 | 出版学院 |
20 | 2320600321 | 叶童菲 | 视觉传达设计 | 出版学院 |
21 | 2315080115 | 勇一涵 | 英语(中美合作) | 外语学院 |
22 | 2320550418 | 王雨童 | 广告学 | 出版学院 |
23 | 2315080114 | 魏博洋 | 英语(中美合作) | 外语学院 |
24 | 2320550522 | 游思语 | 编辑出版学 | 出版学院 |
25 | 2315040117 | 曹聪 | 德语 | 外语学院 |
26 | 2315050115 | 朱睿婕 | 日语 | 外语学院 |
27 | 2315050201 | 丁赫 | 日语 | 外语学院 |
28 | 2320550102 | 程雅雯 | 传播学 | 出版学院 |
29 | 2335061624 | 杨继宇 | 光电信息科学与工程 | 光电信息与计算机工程学院 |
30 | 2315040211 | 薛玟萱 | 德语 | 外语学院 |
31 | 2315080326 | 杨睿安 | 英语(中美合作) | 外语学院 |
32 | 2315080321 | 楼镇瑞 | 英语(中美合作) | 外语学院 |
33 | 2315040207 | 李欣颖 | 德语 | 外语学院 |
公示时间:2024年12月12日-12月14日
联系人:商老师
地点:管理学院础楼413室
电话:65711125